Il sacrificio, la costanza, la disciplina nell'allenamento, la voglia di vincere sempre
"Allenati con la mente, gareggia con il cuore"
TUTTO L'ANNO 2003 |
DATA | TIPO | LOCALITA' | DISTANZA | RISULTATI | NEWS | FOTO |
VIDEO |
||
19 GEN 2003 | 2° | OVADA (AL) | M. 1000 | RISULTATI | NEWS | ||||
2 FEB 2003 | CAMPIONATI ITALIANI | ROMA - Palazzetto dello Sport | M. 2000 | RISULTATI | |||||
16 FEB 2003 | 2° | ALBERI DI VIGATTO (PR) | M. 5000 | RISULTATI | NEWS | ||||
23 FEB 2003 | CAMPIONATI DEL MONDO | BOSTON (USA) | M. 2000 | RISULTATI | NEWS | ||||
9 MAR 2003 | 2° | MANTOVA | M. 4000 A STAFFETTA | RISULTATI | NEWS | ||||
Antonello Cantera PL | Claudio Varamo | ||||||||
Max Darelli | Francesca Proietti Tozzi | ||||||||
23 MAR 2003 | 2° | LORETO (AN) | M. 10000 | RISULTATI | NEWS | ||||
23 MAR 2003 | RISULTATI | ||||||||
6 APR 2003 | 2° | LA SPEZIA | M. 500 | RISULTATI | NEWS | ||||
13 APR 2003 | 2° | ROMA - Fit Village | M. 2000 | RISULTATI | NEWS | ||||
27 APR 2003 | 2° | CASALMAGGIORE (CR) | M. 1000 COEF. ETA'/PESO | RISULTATI | NEWS | ||||
4 MAG 2003 | ROMA - Forum Sport Center | M. 21097 Half Marathon | RISULTATI | NEWS | |||||
11 MAG 2003 | 2° | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) | M. 2000 AD EQUIPAGGIO | RISULTATI | NEWS | ||||
Antonello Cantera PL | Claudio Varamo | ||||||||
Gianmaria Grassi | Max Darelli | ||||||||
25 MAG 2003 | 2° | NOVENTA DI PIAVE (VE) | M. 5000 | RISULTATI | NEWS | ||||
1 GIU 2003 | 2° | ROMA - Fit Village | M. 6000 A STAFFETTA MISTA | RISULTATI | NEWS | ||||
14 GIU 2003 | 2° | CESENATICO (FC) | M. 500 WATT/KG | RISULTATI | |||||
14 GIU 2003 | 2° | CLASSIFICA FINALE 2° ROW RACE | |||||||
29 GIU 2003 | TRENTO | Marathon M. 42195 | RISULTATI | NEWS | |||||
29 GIU 2003 | CLASSIFICA FINALE 1° X-ROW | ||||||||
27 SET 2003 | 5° EVENTO FIT VILLAGE CONCEPT2 | ROMA - Fit Village | M. 500 | RISULTATI | |||||
11 OTT 2003 | GENOVA - SALONE NAUTICO | M. 500 | RISULTATI | NEWS | |||||
26 OTT 2003 | SFIDA CENTRI FITNESS | ROMA - Fit Village | M. 500 A COPPIA Cantera-Varamo | RISULTATI | NEWS | ||||
30 NOV 2003 | SFIDA CENTRI FITNESS | ROMA - Fit Village | M. 6000 FLOTTA | RISULTATI | NEWS | ||||
Antonello Cantera PL | Claudio Varamo | ||||||||
Alessandro Tricoli | Alessandro Giannini | ||||||||
Maurizio Nalesso | Fabrizio Baldi | ||||||||
Stefano Sansone | Villano | ||||||||
30 NOV 2003 | SFIDA CENTRI FITNESS | ROMA - Fit Village | M. 5000 STAFFETTA | RISULTATI | |||||
Antonello Cantera PL | Claudio Varamo | ||||||||
Maurizio Nalesso | Alessandro Tricoli | ||||||||
14 DIC 2003 | CAMPIONATI EUROPEI | PARIGI | M. 2000 | RISULTATI | NEWS |
VEDI ANNO 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2011 - 2012 - 2014 |
IL TEAM -
NEWS -
ALLENAMENTI -
TUTTE LE GARE -
CALENDARIO GARE |
© Copyright 2022 - Fibra Rowing Team
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale
senza autorizzazione scritta